Rondas finales!!!
Bases
El equipo local contara con +10 puntos
Los cruces seran 1vsRepescado, 2vs7 y asi
sucesivamente.
Siempre el primer partido sera en casa del mejor clasificado asi como el
partido definitivo en caso que sea necesario.
En caso de empate se determinará el ganador
por:
* El equipo que tenga menos dinero en la clasificacion de brokerbasket de esa
jornada.
* En caso de empate en dinero, ganara el que tenga mas puntos en la
clasificacion general
* Se le dara ganador por 1 punto de ventaja
Los equipos eliminados, dejaran de participar
en la privada.
Cuadro superior
KK Zadar vs (Ganador Cai - Boston)
Autocid Burgos vs San Antonio Spurs
Yugoplastika vs Caja Laboral Baskonia
Cotonificio vs TDK Manresa
Cuadro inferior
Hornets vs FC Barcelona
Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons
Bennetton vs Vic
Olympiakos vs (Ganador Aris - Adepaf)
NOTA: todo esta en el excel (Playoff). Recordad que empiezan tras las próximas 3 jornadas
Eliminatoria de repesca
Bases
El equipo local contara con +10 puntos
Jugaran el 8o de un grupo contra el 9o de otro
El primer partido sera en casa del 8o
clasificado y el 3o en caso de ser necesario tambien sera en casa del 8º
clasificado.
Si alguien gana 2-0, el 3er partido es
innecesario.
En caso de empate se determinará el ganador
por:
* El equipo que tenga menos dinero en la clasificacion de brokerbasket de esa
jornada.
* En caso de empate en dinero, ganara el que tenga mas puntos en la
clasificacion general
* Se le dara ganador por 1 punto de ventaja
Partidos
Grupo A: Aris Salonica vs Adepaf (1er partido en casa de Aris)
Grupo B: Cai Zaragoza vs Boston (1er partido en casa de Cai)
NOTA: Recordad que el resto de equipos descansan 3 jornadas, ya os avisaré cuando empiecen los octavos de final.
FINAL FASE REGULAR
Increible jornada final en el grupo A donde nada de lo previsto se ha cumplido. El TDK ha sido el gran beneficio que ha evitado en el ultiimo suspiro con una victoria agónica por un punto el playoff de supervivencia. Pero ahi no acaba todo ya que el siguiente damnificado era pistons, pero estos apabullaron al lider Zadar y se escaparon tambien, con lo que mejoran su actuacion del año pasado . Por ultimo, el immune Bennetton que se veia perjudicado tambien ha ganado por menos de 1 punto a Adepaf, con lo que combinado todo esto a una derrota del Aris, condena a estos al playoff frente Adepaf.
Clasificación GRUPO A
| KK Zadar | 16 | 12 | 4 | 2744,4 | 2403,8 | 340,6 |
| Hornets | 16 | 10 | 6 | 2777,8 | 2554 | 223,8 |
| Yugoplastica | 16 | 9 | 7 | 2773,8 | 2610,4 | 163,4 |
| Bennetton | 16 | 8 | 8 | 2358,2 | 2463,6 | -105,4 |
| San Antonio Spurs | 16 | 8 | 8 | 2349,6 | 2469,8 | -120,2 |
| Detroit Pistons | 16 | 8 | 8 | 2277,2 | 2526,6 | -249,4 |
| TDK | 16 | 7 | 9 | 2493,8 | 2476,8 | 17 |
| Aris Salonica | 16 | 7 | 9 | 2620 | 2645,2 | -25,2 |
| Adepaf | 16 | 3 | 13 | 2498,8 | 2743,4 | -244,6 |
Clasificación GRUPO B
| Olympiakos | 16 | 14 | 2 | 2931,8 | 2221,8 | 710 |
| CB Cotonificio | 16 | 12 | 4 | 2594,2 | 2343,8 | 250,4 |
| Los Angeles Lakers | 16 | 10 | 6 | 2673,6 | 2389,6 | 284 |
| Autocid Ford Burgos | 16 | 9 | 7 | 2484,2 | 2391,8 | 92,4 |
| Basket Vic | 16 | 8 | 8 | 2612,4 | 2494,4 | 118 |
| Caja Laboral Baskonia | 16 | 8 | 8 | 2425,2 | 2493,4 | -68,2 |
| F.C. Barcelona | 16 | 7 | 9 | 2303 | 2422,2 | -119,2 |
| Cai Zaragoza | 16 | 4 | 12 | 2433,8 | 2501 | -67,2 |
| Boston Celtics | 16 | 0 | 16 | 1392,2 | 2592,4 | -1200 |
Ultima Jornada Grupo B
Clasificacion
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif |
| Olympiakos | 15 | 13 | 2 | 2765,8 | 2077,8 | 688 |
| CB Cotonificio | 15 | 11 | 4 | 2404,6 | 2201,8 | 202,8 |
| Los Angeles Lakers | 15 | 9 | 6 | 2490,2 | 2210,4 | 279,8 |
| Autocid Ford Burgos | 15 | 9 | 6 | 2340,2 | 2225,8 | 114,4 |
| Basket Vic | 15 | 8 | 7 | 2433,2 | 2311 | 122,2 |
| Caja Laboral Baskonia | 15 | 7 | 8 | 2260,4 | 2393,4 | -133 |
| F.C. Barcelona | 16 | 7 | 9 | 2303 | 2422,2 | -119,2 |
| Cai Zaragoza | 15 | 4 | 11 | 2291,8 | 2311,4 | -19,6 |
| Boston Celtics | 15 | 0 | 15 | 1292,2 | 2427,6 | -1135 |
Ultima Jornada
| Los Angeles Lakers |
|
|||||||||
| Autocid Ford Burgos | Olympiakos | |||||||||
| Boston Celtics |
|
|||||||||
| Cai Zaragoza | CB Cotonificio |
Posibilidades
1) Olympiakos
2) Cotonificio
3) Lakers (muy probable)
Burgos (poco probable, debe esperar derrota de lakers y solventar su partido)
Casi sin opciones Vic, que debe ganar por 200 puntos y que burgos pierda
4) Burgos muy probable si se consuma la victoria de Lakers
5) Vic , pese a perder , para perder la posicion baskonia deberia ganar por 150 puntos (no es descartable al jugar con boston)
6)Si se produce la esperada victoria contra boston de baskonia se asegura la 6a plaza, con lo que el resto queda ya definido
7) Barça
Cai Zaragoza que se vera las caras en el playoff con el 9) Boston
Ultima jornada Grupo A
Clasificacion
| KK Zadar | 15 | 12 | 3 | 2590 | 2196,2 | 393,8 |
| Hornets | 15 | 9 | 6 | 2604,8 | 2397,2 | 207,6 |
| Yugoplastica | 16 | 9 | 7 | 2773,8 | 2610,4 | 163,4 |
| San Antonio Spurs | 15 | 8 | 7 | 2209,6 | 2328,4 | -118,8 |
| Aris Salonica | 15 | 7 | 8 | 2463,2 | 2472,2 | -9 |
| Bennetton | 15 | 7 | 8 | 2159 | 2265,2 | -106,2 |
| Detroit Pistons | 15 | 7 | 8 | 2069,6 | 2372,2 | -302,6 |
| TDK | 15 | 6 | 9 | 2352,4 | 2336,8 | 15,6 |
| Adepaf | 15 | 3 | 12 | 2300,4 | 2544,2 | -243,8 |
Ultima Jornada
Bennetton vs Adepaf
Spurs vs TDK
Hornets vs Aris
Pistons vs Zadar
Posibilidades
1) Zadar
2) Hornets (muy probable)
Yugoplastica (poco probable) - Spurs (es mas facil que el murcia gane la liga)
3) Yugoplastica (muy probable)
Hornets (poco probable) - Spurs (complicado complicado)
4) Spurs (muy probable)
Aris . Bennetton - Pistons (poco probable)
5) Quizas por los partidos que hay, el mas probable es Bennetton, siendo mucho mas dificil para Pistons y ARis y casi imposlbe para TDK
6) Aris (si contamos que su partido es complicado, pero el de pistons mas)
7) Pistons
TDK complicado, aunque si gana es probable que se salve de jugar el playoff pro tener un muy buen bastket average.
Es el partido mas importante, si gana evitará playoff casi con segurida y al olimpyakos en 1a ronda. Aris Bennetton y Pistons miraran de reojo aqui.
9) plaza segura para Adepaf en el playoff de repesca
Jornada 16
Bueno, este fin de semana estube remenando un programa para crear diseños y aqui esta el resultado. No destado por mi buen gusto asi que si no os gusta podeis aportar ideas y se tendran en cuenta xDD
Referente a los resultados, ya estan los excels actualizados y os dejo como estan las clasificaciones a falta de 2 jornadas para llegar a la fase final de la competicion.
Grupo A
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif | PosReal | |
| KK Zadar | 14 | 11 | 3 | 2448 | 2083,6 | 364,4 | 1 | |
| Hornets | 14 | 9 | 5 | 2492,2 | 2255,2 | 237 | 2 | |
| Yugoplastica | 15 | 9 | 6 | 2646,8 | 2474,6 | 172,2 | 3 | |
| Aris Salonica | 14 | 7 | 7 | 2335,6 | 2319,4 | 16,2 | 4 | |
| Bennetton | 14 | 7 | 7 | 2073 | 2100,6 | -27,6 | 5 | |
| San Antonio Spurs | 14 | 7 | 7 | 2056,8 | 2200,8 | -144 | 6 | |
| Detroit Pistons | 14 | 6 | 8 | 1933,8 | 2245,2 | -311,4 | 7 | |
| TDK | 14 | 5 | 9 | 2187,8 | 2250,8 | -63 | 8 | |
| Adepaf | 15 | 3 | 12 | 2300,4 | 2544,2 | -243,8 | 9 |
Grupo B
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif | PosReal | |
| Olympiakos | 14 | 12 | 2 | 2575,2 | 1965 | 610,2 | 1 | |
| CB Cotonificio | 14 | 10 | 4 | 2324,6 | 2137,8 | 186,8 | 2 | |
| Los Angeles Lakers | 14 | 9 | 5 | 2377,4 | 2019,8 | 357,6 | 3 | |
| Autocid Ford Burgos | 14 | 8 | 6 | 2187,6 | 2102 | 85,6 | 4 | |
| Basket Vic | 15 | 8 | 7 | 2433,2 | 2311 | 122,2 | 5 | |
| Caja Laboral Baskonia | 14 | 7 | 7 | 2136,6 | 2240,8 | -104,2 | 6 | |
| F.C. Barcelona | 15 | 6 | 9 | 2133,2 | 2256 | -122,8 | 7 | |
| Cai Zaragoza | 14 | 4 | 10 | 2125,6 | 2141,6 | -16 | 8 | |
| Boston Celtics | 14 | 0 | 14 | 1228,2 | 2347,6 | -1119 | 9 |
Con estas clasificaciones actualmente los cruces serian:
Zadar vs (Ganador Cai vs Boston)
Hornets vs Barça
Yugoplastica vs Caja Laboral
Aris Salonica vs Vic
Autocid Burgos vs Bennetton
Lakers vs Spurs
Cotonificio vs Pistons
Olympiakos vs (Ganador TDK vs Adepaf)
Jornadas 14 y 15. Clasificaciones
GRUPO A
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif |
| KK Zadar | 13 | 10 | 3 | 2250,8 | 1961,8 | 289 |
| Yugoplastica | 14 | 9 | 5 | 2440,6 | 2252,6 | 188 |
| Hornets | 13 | 8 | 5 | 2270,2 | 2049 | 221,2 |
| Aris Salonica | 13 | 7 | 6 | 2179,2 | 2115,6 | 63,6 |
| San Antonio Spurs | 13 | 7 | 6 | 1935 | 2003,6 | -68,6 |
| Bennetton | 13 | 6 | 7 | 1869,2 | 1944,2 | -75 |
| Detroit Pistons | 14 | 6 | 8 | 1933,8 | 2245,2 | -311,4 |
| TDK | 13 | 5 | 8 | 2013,8 | 2061 | -47,2 |
| Adepaf | 14 | 2 | 12 | 2110,6 | 2370,2 | -259,6 |
GRUPO B
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif |
| Olympiakos | 13 | 11 | 2 | 2373,6 | 1783,4 | 590,2 |
| Los Angeles Lakers | 13 | 9 | 4 | 2176,8 | 1819 | 357,8 |
| CB Cotonificio | 13 | 9 | 4 | 2100,2 | 1944,8 | 155,4 |
| Autocid Ford Burgos | 13 | 8 | 5 | 1994,6 | 1877,6 | 117 |
| Basket Vic | 14 | 8 | 6 | 2251,6 | 2109,4 | 142,2 |
| Caja Laboral Baskonia | 13 | 6 | 7 | 1935,8 | 2040,2 | -104,4 |
| F.C. Barcelona | 14 | 5 | 9 | 1976 | 2158,6 | -182,6 |
| Cai Zaragoza | 14 | 4 | 10 | 2125,6 | 2141,6 | -16 |
| Boston Celtics | 13 | 0 | 13 | 1130,8 | 2190,4 | -1060 |
resultados y clasificacion jornada 12 y 13
ala buitrones ya teneis todo al dia, como os ensañais ee …
Por cierto, primera derrota por 2 puntos de Olympiakos ante un coto en forma. Y yo me hundo jajaja.
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif | PosReal | |
| Hornets | 12 | 7 | 5 | 2088,2 | 1939,8 | 148,4 | 3 | |
| TDK | 12 | 4 | 8 | 1823,6 | 1906,6 | -83 | 8 | |
| San Antonio Spurs | 11 | 6 | 5 | 1598,6 | 1676 | -77,4 | 5 | |
| Yugoplastica | 12 | 8 | 4 | 2095,4 | 1903,4 | 192 | 2 | |
| Bennetton | 11 | 5 | 6 | 1533,8 | 1587 | -53,2 | 7 | |
| Adepaf | 12 | 1 | 11 | 1727,2 | 1959,6 | -232,4 | 9 | |
| Aris Salonica | 11 | 6 | 5 | 1807,6 | 1750,6 | 57 | 4 | |
| Detroit Pistons | 12 | 6 | 6 | 1675,8 | 1899,4 | -223,6 | 6 | |
| KK Zadar | 11 | 9 | 2 | 1866,6 | 1594,4 | 272,2 | 1 |
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif | PosReal | |
| Boston Celtics | 12 | 0 | 12 | 1061,6 | 2036,4 | -974,8 | 9 | |
| Olympiakos | 12 | 11 | 1 | 2186,8 | 1564,8 | 622 | 1 | |
| Autocid Ford Burgos | 11 | 7 | 4 | 1685,4 | 1552,6 | 132,8 | 5 | |
| F.C. Barcelona | 12 | 4 | 8 | 1636 | 1835,8 | -199,8 | 7 | |
| Los Angeles Lakers | 11 | 7 | 4 | 1820,6 | 1513,4 | 307,2 | 4 | |
| Basket Vic | 12 | 8 | 4 | 1945,2 | 1710,8 | 234,4 | 3 | |
| Caja Laboral Baskonia | 11 | 4 | 7 | 1496,6 | 1671,2 | -174,6 | 6 | |
| Cai Zaragoza | 12 | 3 | 9 | 1810,4 | 1887,6 | -77,2 | 8 | |
| CB Cotonificio | 11 | 8 | 3 | 1792,8 | 1662,8 | 130 | 2 |
Resaca navideña, copera y de puntos
Bueno feliz año a todos.
Ya teneis todo actualizado, incluida la derrota del actual campeon y el hundimiento mio y del Barça.
poned en comentarios como va vuestro mejor equipo en la general anda, para ver el nivel de la liga. ANIMAROS
Yugoplastika campeón
Despues de una final igualadisima, la yugoplastika se hizo con el torneo gracias a un final ajustado y al gran empuje de la afición.
Es la primera vez que el organizador se lleva el trofeo, con lo que se rompe asi la maldicion del organizador. La Yugo, pasa a puestos de podio de la liga privada, que queda de la siguiente forma.
1º Bennetton (edu) 2 ligas 1 copa
2º Adepaf (jordi) 1 copa
3º Yugoplastika (ShiRo) 1 copa
4º Lakers (Josep) 3 finales
5º CAI (sitto) 1 final
6º Hornets (Sergio) 1 final











