Jornadas 14 y 15. Clasificaciones
GRUPO A
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif |
| KK Zadar | 13 | 10 | 3 | 2250,8 | 1961,8 | 289 |
| Yugoplastica | 14 | 9 | 5 | 2440,6 | 2252,6 | 188 |
| Hornets | 13 | 8 | 5 | 2270,2 | 2049 | 221,2 |
| Aris Salonica | 13 | 7 | 6 | 2179,2 | 2115,6 | 63,6 |
| San Antonio Spurs | 13 | 7 | 6 | 1935 | 2003,6 | -68,6 |
| Bennetton | 13 | 6 | 7 | 1869,2 | 1944,2 | -75 |
| Detroit Pistons | 14 | 6 | 8 | 1933,8 | 2245,2 | -311,4 |
| TDK | 13 | 5 | 8 | 2013,8 | 2061 | -47,2 |
| Adepaf | 14 | 2 | 12 | 2110,6 | 2370,2 | -259,6 |
GRUPO B
| Equipos | PJ | PG | PP | Pfavor | Pcontra | Dif |
| Olympiakos | 13 | 11 | 2 | 2373,6 | 1783,4 | 590,2 |
| Los Angeles Lakers | 13 | 9 | 4 | 2176,8 | 1819 | 357,8 |
| CB Cotonificio | 13 | 9 | 4 | 2100,2 | 1944,8 | 155,4 |
| Autocid Ford Burgos | 13 | 8 | 5 | 1994,6 | 1877,6 | 117 |
| Basket Vic | 14 | 8 | 6 | 2251,6 | 2109,4 | 142,2 |
| Caja Laboral Baskonia | 13 | 6 | 7 | 1935,8 | 2040,2 | -104,4 |
| F.C. Barcelona | 14 | 5 | 9 | 1976 | 2158,6 | -182,6 |
| Cai Zaragoza | 14 | 4 | 10 | 2125,6 | 2141,6 | -16 |
| Boston Celtics | 13 | 0 | 13 | 1130,8 | 2190,4 | -1060 |











